目 录
第一部分 政协办概况
第二部分 政协办2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 政协办2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协办概况
一、部门预算单位机构
措美县政协是纳入2024年部门预算编制范围的单位,为一级预算单位。
二、主要职能
l.负责县政协机关日常工作事务。
2.根据县政协提出的年度工作要点,有计划地做好季度、月份任务分解工作,制订实施方案,并组织抓好落实。
3.负责牵头组织县政协全体会议、日常委员会议、主席会议等重要会议的筹备工作。
4.负责起草、办理机关的日常文电,负责保密、保卫和档案资料的管理工作。
5.负责牵头组织县政协全体会议、日常委员会议、主席会议等重要会议的筹备工作。
6.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息等工作,及时准确地反映各方面的意见建议,宣传政协工作,充分发挥参谋助手作用。
7.组织并参与视察、调研活动,负责视察报告、调研报告及建议议案等文字材料的起草、审核工作。
8.负责政协委员和机关工作人员的学习安排和服务工作,制定全年学习计划,不断提高政协委员和机关工作人员的政策理论水平和履职能力。
9.负责联系各界别委员,办理上级政协交办的事项。
10.负责对外联系,做好与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作;做好与上级政协及各兄弟县政协的沟通联络工作。
11.协助县政协机关党支部做好机关党建工作,做好政协机关干部人事管理工作、委员服务工作、联系点工作。做好财务管理、内部事务管理。
12.完成政协全年工作要点分解的工作任务,做好常务会议、主席会议和领导交办的其他工作。
13.主动接受区、市政协办公室的指导,加强与兄弟县政协办公室的联系,交流学习工作经验。
三、部门单位构成
中国人民政治协商会议措美县委员会办公室共核定机关事业编制5名,核定主席、副主席领导职数5名,核定科级领导职数2名。现有主席、副主席4名;办公室主任1名、副主任1名,县政协综合委员会主任1名,二级调研员1名,四级调研员1名,一级主任科员1名。
第二部分 政协办2024年度部门预算明细表
财政拨款收支总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 466.08 | 一、本年支出 | 466.08 | 466.08 | |
一般公共预算资金 | 466.08 | 一般公共服务支出 | 361.61 | 361.61 | |
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 44.34 | 44.34 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 26.88 | 26.88 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 33.25 | 33.25 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 466.08 | 支出总计 | 466.08 | 466.08 |
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 466.08 | 449.68 | 16.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 361.61 | 345.21 | 16.40 | ||
02 | 政协事务 | 361.61 | 345.21 | 16.40 | ||
01 | 行政运行 | 361.61 | 345.21 | 16.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.34 | 44.34 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 44.34 | 44.34 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.34 | 44.34 | |||
210 | 卫生健康支出 | 26.88 | 26.88 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |||
01 | 行政单位医疗 | 21.34 | 21.34 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | |||
221 | 住房保障支出 | 33.25 | 33.25 | |||
02 | 住房改革支出 | 33.25 | 33.25 | |||
01 | 住房公积金 | 33.25 | 33.25 | |||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 449.68 | 413.86 | 35.83 | |||
301 | 工资福利支出 | 405.39 | 405.39 | |||
01 | 基本工资 | 62.37 | 62.37 | |||
02 | 津贴补贴 | 190.42 | 190.42 | |||
03 | 奖金 | 21.07 | 21.07 | |||
06 | 伙食补助费 | 7.92 | 7.92 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.34 | 44.34 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.34 | 21.34 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.54 | 5.54 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 4.01 | |||
13 | 住房公积金 | 33.25 | 33.25 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 15.13 | 15.13 | |||
302 | 商品和服务支出 | 31.83 | 31.83 | |||
01 | 办公费 | 4.20 | 4.20 | |||
07 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | |||
11 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | |||
15 | 会议费 | |||||
16 | 培训费 | |||||
26 | 劳务费 | 0.40 | 0.40 | |||
28 | 工会经费 | 1.83 | 1.83 | |||
31 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |||
39 | 其他交通费用 | |||||
99 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 8.46 | |||
07 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.66 | 6.66 | |||
310 | 资本性支出 | 4.00 | 4.00 | |||
02 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
10.00 | 10.00 | 10.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32 |
政府性基金预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32 |
部门收支总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 466.08 | 一、一般公共服务支出 | 361.61 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 44.34 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 26.88 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 33.25 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 466.08 | 本年支出合计 | 466.08 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 466.08 | 支出总计 | 466.08 |
部门收入总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 466.08 | 466.08 | ||||||||||
103 | 中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室 | 466.08 | 466.08 | |||||||||
103001 | 中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室机关 | 466.08 | 466.08 |
部门支出总表 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
合 计 | 466.08 | 413.86 | 35.83 | 16.40 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 361.61 | 309.39 | 35.83 | 16.40 | ||||||||||||||
02 | 政协事务 | 361.61 | 309.39 | 35.83 | 16.40 | ||||||||||||||
01 | 行政运行 | 361.61 | 309.39 | 35.83 | 16.40 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.34 | 44.34 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 44.34 | 44.34 | ||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.34 | 44.34 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.88 | 26.88 | ||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | ||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 21.34 | 21.34 | ||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.25 | 33.25 | ||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 33.25 | 33.25 | ||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 33.25 | 33.25 | ||||||||||||||||
项目支出绩效信息表 | |||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | ||||||||
103001-中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 10.00 | 281.78 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 4.01 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 15.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 44.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 21.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 5.54 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 33.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 10.00 | 6.66 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 34.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | |||||||||||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 10.00 | 1.83 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | |||||||||||||
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 1.80 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | |||||||||||||
54052622T000000399508-调研视察工作 | 10.00 | 10.00 | 确保政协工作健康持续发展 | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保政协工作健康持续发展 | ≥ | 40 | 元/年 | 40 | |||||||||
产出指标 | 效果指标 | 确保政协工作健康持续发展 | ≥ | 50 | 元/年 | 50 | |||||||||||||
54052622T000000404622-政协会议 | 10.00 | 4.00 | 确保政协会议顺利召开 | 效益指标 | 经济效益指标 | 会议费 | ≥ | 50 | 元/年 | 40 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 会议费 | ≥ | 40 | 元/年 | 50 | |||||||||||||
54052622T000000656017-乡镇委员联络经费 | 10.00 | 2.00 | 乡镇委员联络经费 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇委员联络经费 | ≥ | 40 | 元/年 | 50 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇委员联络经费 | ≥ | 50 | 元/年 | 40 | |||||||||||||
54052622Y000000076813-党建经费 | 10.00 | 0.40 | 将经费专款专用,确保完成党建工作 | 效益指标 | 经济效益指标 | 党建工作效率 | ≥ | 50 | 元/年 | 40 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党建工作效率 | ≥ | 40 | 元/年 | 50 | |||||||||||||
第三部分 政协办2024年度部门预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算466.08万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般财政预算当年财政拨款规模变化情况
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2024年当年预算收入466.08万元,比上年增加44.57万元,增长10.5% ,其中基本支出预算收入449.68万元,比上年增加59.69万元、增长15%,主要原因:人员及职级调整。项目支出预算收入16.4万元,比上年减少6.12万元,主要原因是1.2023年公车保养费、公车维护等项目资金2024年起纳入公车运行维护费;2.会议费从上年5万元减至4万元。
(二)预算当年财政拨款结构情况
2024年当年预算收入为466.08万元,其中:基本支出预算收入449.68万元,占预算收入的97%;项目支出预算收入16.4万元,占预算收入的3%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业养老金支出(项)2024年预算数为44.34万元。用于每月缴存干部职工单位养老保险。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位医疗金支出(项)2024年预算医疗保险21.34万元,用于每月缴存干部职工单位医疗保险;卫生健康支出(类)行政事业单位公务员医疗(款)机关单位公务员医疗补助金支出(项)2024年预算公务员医疗补助金5.54万元,用于每月缴存干部职工单位公务员医疗金。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)机关单位住房公积金(项)2024年预算为33.25万元,用于每月缴存干部职工补助金。
三、2024年一般公共预算基本支出情况说明
按经济科目分类:工资福利支出405.39万元;商品和服务支出31.83万元;对个人和家庭补助支出8.46万元;资本性支出4万元
1. 工资福利支出为405.39万元,包括:基本工资62.37万元、津贴补贴190.42万元、奖金21.07万元、伙食补助7.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费44.34万元、职工基本医疗保险缴费21.34万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费4.01万元,住房公积金33.25万元,其他工资福利支出15.13万元。
2.商品和服务支出31.83万元,包括:办公费4.2万元、邮电费0.4万元、差旅费3.6万元、劳务费0.4万元、工会经费1.83万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出1.4万元。
3.对个人和家庭补助支出:8.46万元,其中:医疗费补助1.8万元,其他对个人和家庭补助6.66万元。
4.资本性支出:4万元
四、2024年“三公”经费预算情况说明
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2024年“三公”经费预算数位20万元。
五、2023年度收支预算总体说明
按照综合预算的原则,中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室所有收支和支出纳入部门预算管理,2024年度收支预算为466.08万元。
六、部门收入总表说明
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2024年收入预算466.08万元,全部为财政拨款收入。
(一)工资福利支出405.39万元;
(二)对个人和家庭补助支出8.46万元
(三)项目支出16.4万元
七、其他重要事项说明
1.政府采购情况说明,2024年中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室未安排政府采购预算
2.国有资产占有使用情况,截止2023年3月24日,中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室无车辆,2024年预算未安排购置车辆经费。
3.预算绩效情况说明,2024年中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室实行绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。