为了切实做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程安全播出及运行维护工作,更好的保障群众的精神文化生活,提升我台服务能力和水平,现将购买设备公示如下:
附件一
措美县融媒体中心(措美广播电视台)中央广播电视无线
节目覆盖(数字)运行维护服务合同设备清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
一、卫星天线及天馈系统 | ||||
1 | 天馈线 | 40# | 米 | 130 |
2 | 天线 | 四层四面 | 套 | 1 |
3 | 卫星接收天线 | 3米单条 | 套 | 2 |
4 | 高频头 | 3 | 个 | 3 |
5 | 有源功分器 | PBI-1000LD-08A | 台 | 2 |
二、前端系统 | ||||
1 | 卫星接收机 | DVS-2018 | 台 | 4 |
2 | 卫星接收机 | D8120 | 台 | 3 |
3 | AVS+编转码 | 台 | 4 | |
4 | 复用器 | 台 | 1 | |
三、监控平台系统 | ||||
1 | ASI切换器面板 | 1 | ||
2 | ASI切换器 | 1 | ||
3 | 交换机(数据) 交换机(业务IP) | 1 | ||
4 | 交换机(网管) | 1 | ||
5 | D-LINK切换器机箱 | 1 | ||
6 | 冗余热备份电源 DTMB监测主机电源 | 1 | ||
7 | 多画面监测信号源系统 | 1 | ||
8 | 电视屏 | 2 | ||
9 | 电脑显示器 | 2 | ||
10 | 硬盘录像机 | 1 | ||
11 | 摄像头 | 2 | ||
12 | 温湿度传感器 | 2 | ||
四、发射机系统 | ||||
1 | 功放 | 台 | 6 | |
2 | 前级模块 | 台 | 2 | |
3 | 风机 | 台 | 6 | |
4 | 激励器 | 台 | 4 | |
5 | 电源 | 台 | 6 | |
6 | 合成器 | 台 | 2 | |
7 | 耦合器 | 台 | 2 | |
8 | 显示面板 | 块 | 2 | |
9 | 多功器 | 台 | 1 | |
10 | 信号源监测系统 服务器 | 台 | 1 | |
11 | 多接口采集终端 (串口服务器) | 台 | 1 | |
12 | 监测系统软件(电脑、多画面显示屏) | 套 | 1 | |
13 | 监测系统板卡 (DTMB监测卡) | 张 | 1 | |
14 | 转码器板卡 (AVS-编转码器) | 张 | 8 | |
15 | 电力监测模块 | 台 | 1 |
附件二.运行维护绩效年度目标表
序号 | 指标 | 具体指标 | 指标值 |
1 | 数量指标 | 满功率度 | 95% |
2 | 质量指标1 | 发射机及附属设备完好率 | 100% |
3 | 质量指标2 | 满调制度 | 音频信号最优化 |
4 | 时效指标 | 满时间度 | 95% |
5 | 成本指标 | 维护支出率 | 95% |
6 | 社会效益指标 | 群众免费收听收看率 | 80% |
7 | 可持续影响指标 | 中央广播电视覆盖率 | 90% |
8 | 服务对象满意度指标 | 群众免费收听收看满意率 | 90% |